센터의 주요 기자재 현황
| 기기명 | 구입년도 | 설치장소 |
|---|---|---|
| 레이저 도플러 영상 분석 장치 | 2007 | 의학전문대학원 312호 |
| 레이저 도플러 영상분석 장치 | 2007 | 의학전문대학원 312호 |
| 조직 및 세포 장력장치 | 2008 | 의학전문대학원 312호 |
| 소동물용 혈압측정시스템 | 2010 | 의학전문대학원 438호 |
| 소동물용 가스마취시스템 | 2010 | 의학전문대학원 438호 |
| 실험동물 체온유지시스템 | 2010 | 의학전문대학원 438호 |
| 혈관 장력 측정장치 | 2013 | 의학전문대학원 312호 |
| 마이크로플레이트리더 | 2013 | 의학전문대학원 312호 |
| 형광광도계 | 2013 | 의학전문대학원 312호 |
| 표본가공기 | 2013 | 의학전문대학원 312호 |
| 핵산정량장치 | 2013 | 의학전문대학원 312호 |
센터의 시설 현황
| 시설명 | 면적(㎡) | 위치 |
|---|---|---|
| MRC 연구 및 행정실 | 36.80 | 의학전문대학원 311호 |
| MRC 실험실 | 99.76 | 의학전문대학원 312호 |
